EVAR Matkap Ucu Haddeli - Taşlanmış - Altın Seri Seçmeli
-
Başlayan Fiyatlar 114,07TL
Açılır Tablo
| d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| 2 | 49 | 24 |
| 2.5 | 57 | 30 |
| 3 | 61 | 33 |
| 3.5 | 70 | 39 |
| 4 | 75 | 43 |
| 4.5 | 80 | 47 |
| 5 | 86 | 52 |
| 5.5 | 93 | 57 |
| 6 | 93 | 57 |
| 6.5 | 101 | 63 |
| 7 | 109 | 69 |
| 7.5 | 109 | 69 |
| 8 | 117 | 75 |
| 8.5 | 117 | 75 |
| 9 | 125 | 81 |
| 9.5 | 125 | 81 |
| 10 | 133 | 87 |
| 10.5 | 133 | 87 |
| 11 | 142 | 94 |
| 11.5 | 142 | 94 |
| 12 | 151 | 101 |
| 12.5 | 151 | 101 |
| 13 | 151 | 101 |
| 13.5 | 160 | 108 |
| 14 | 160 | 108 |
| 14.5 | 169 | 114 |
| 15 | 169 | 114 |
| 15.5 | 178 | 120 |
| 16 | 178 | 120 |
| 16.5 | 184 | 125 |
| 17 | 184 | 125 |
| 17.5 | 191 | 130 |
| 18 | 191 | 130 |
| 18.5 | 198 | 135 |
| 19 | 198 | 135 |
| 19.5 | 205 | 140 |
| 20 | 205 | 140 |
| 2.1 | 49 | 24 |
| 2.2 | 53 | 27 |
| 2.3 | 53 | 27 |
| 2.4 | 57 | 30 |
| 2.6 | 57 | 30 |
| 2.7 | 61 | 33 |
| 2.8 | 61 | 33 |
| 2.9 | 61 | 33 |
| 3.1 | 65 | 36 |
| 3.2 | 65 | 36 |
| 3.3 | 65 | 36 |
| 3.4 | 70 | 39 |
| 3.6 | 70 | 39 |
| 3.7 | 70 | 39 |
| 3.8 | 75 | 43 |
| 3.9 | 75 | 43 |
| 4.1 | 75 | 43 |
| 4.2 | 75 | 43 |
| 4.3 | 80 | 47 |
| 4.4 | 80 | 47 |
| 4.6 | 80 | 47 |
| 4.7 | 80 | 47 |
| 4.8 | 86 | 52 |
| 4.9 | 86 | 52 |
| 5.1 | 86 | 52 |
| 5.2 | 86 | 52 |
| 5.3 | 86 | 52 |
| 5.4 | 93 | 57 |
| 5.6 | 93 | 57 |
| 5.7 | 93 | 57 |
| 5.8 | 93 | 57 |
| 5.9 | 93 | 57 |
| 6.1 | 101 | 63 |
| 6.2 | 101 | 63 |
| 6.3 | 101 | 63 |
| 6.4 | 101 | 63 |
| 6.6 | 101 | 63 |
| 6.7 | 101 | 63 |
| 6.8 | 109 | 69 |
| 6.9 | 109 | 69 |
| 7.1 | 109 | 69 |
| 7.2 | 109 | 69 |
| 7.3 | 109 | 69 |
| 7.4 | 109 | 69 |
| 7.6 | 117 | 75 |
| 7.7 | 117 | 75 |
| 7.8 | 117 | 75 |
| 7.9 | 117 | 75 |
| 8.1 | 117 | 75 |
| 8.2 | 117 | 75 |
| 8.3 | 117 | 75 |
| 8.4 | 117 | 75 |
| 8.6 | 125 | 81 |
| 8.7 | 125 | 81 |
| 8.8 | 125 | 81 |
| 8.9 | 125 | 81 |
| 9.1 | 125 | 81 |
| 9.2 | 125 | 81 |
| 9.3 | 125 | 81 |
| 9.4 | 125 | 81 |
| 9.6 | 133 | 87 |
| 9.7 | 133 | 87 |
| 9.8 | 133 | 87 |
| 9.9 | 133 | 87 |
| 10.1 | 133 | 87 |
| 10.2 | 133 | 87 |
| 10.3 | 133 | 87 |
| 10.4 | 133 | 87 |
| 10.6 | 133 | 87 |
| 10.7 | 142 | 94 |
| 10.8 | 142 | 94 |
| 10.9 | 142 | 94 |
| 11.1 | 142 | 94 |
| 11.2 | 142 | 94 |
| 11.3 | 142 | 94 |
| 11.4 | 142 | 94 |
| 11.6 | 142 | 94 |
| 11.7 | 142 | 94 |
| 11.8 | 142 | 94 |
| 11.9 | 151 | 101 |
| 12.1 | 151 | 101 |
| 12.2 | 151 | 101 |
| 12.3 | 151 | 101 |
| 12.4 | 151 | 101 |
| 12.6 | 151 | 101 |
| 12.7 | 151 | 101 |
| 12.8 | 151 | 101 |
| 12.9 | 151 | 101 |
| 13.1 | 151 | 101 |
| 13.2 | 151 | 101 |
| 13.3 | 160 | 108 |
| 13.4 | 160 | 108 |
| 13.6 | 160 | 108 |
| 13.7 | 160 | 108 |
| 13.8 | 160 | 108 |
| 13.9 | 160 | 108 |
| 14.1 | 169 | 114 |
| 14.2 | 169 | 114 |
| 14.3 | 169 | 114 |
| 14.4 | 169 | 114 |
| 14.6 | 169 | 114 |
| 14.7 | 169 | 114 |
| 14.8 | 169 | 114 |
| 14.9 | 169 | 114 |
| 15.1 | 178 | 120 |
| 15.2 | 178 | 120 |
| 15.3 | 178 | 120 |
| 15.4 | 178 | 120 |
| 15.6 | 178 | 120 |
| 15.7 | 178 | 120 |
| 15.8 | 178 | 120 |
| 15.9 | 178 | 120 |
| d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| 20.5 | 213 | 145 |
| 21 | 213 | 145 |
| 21.5 | 221 | 150 |
| 22 | 221 | 150 |
| 22.5 | 229 | 155 |
| 23 | 229 | 155 |
| 23.5 | 229 | 155 |
| 24 | 236 | 160 |
| 24.5 | 236 | 160 |
| 25 | 236 | 160 |
| 1 | 34 | 12 |
| 1.1 | 36 | 14 |
| 1.2 | 38 | 16 |
| 1.3 | 38 | 16 |
| 1.4 | 40 | 18 |
| 1.5 | 40 | 18 |
| 1.6 | 43 | 20 |
| 1.7 | 43 | 20 |
| 1.8 | 46 | 22 |
| 1.9 | 46 | 22 |
| 2 | 49 | 24 |
| 2.1 | 49 | 24 |
| 2.2 | 53 | 27 |
| 2.3 | 53 | 27 |
| 2.4 | 57 | 30 |
| 2.5 | 57 | 30 |
| 2.6 | 57 | 30 |
| 2.7 | 61 | 33 |
| 2.8 | 61 | 33 |
| 2.9 | 61 | 33 |
| 3 | 61 | 33 |
| 3.1 | 65 | 36 |
| 3.2 | 65 | 36 |
| 3.3 | 65 | 36 |
| 3.4 | 70 | 39 |
| 3.5 | 70 | 39 |
| 3.6 | 70 | 39 |
| 3.7 | 70 | 39 |
| 3.8 | 75 | 43 |
| 3.9 | 75 | 43 |
| 4 | 75 | 43 |
| 4.1 | 75 | 43 |
| 4.2 | 75 | 43 |
| 4.3 | 80 | 47 |
| 4.4 | 80 | 47 |
| 4.5 | 80 | 47 |
| 4.6 | 80 | 47 |
| 4.7 | 80 | 47 |
| 4.8 | 86 | 52 |
| 4.9 | 86 | 52 |
| 5 | 86 | 52 |
| 5.1 | 86 | 52 |
| 5.2 | 86 | 52 |
| 5.3 | 86 | 52 |
| 5.4 | 93 | 57 |
| 5.5 | 93 | 57 |
| 5.6 | 93 | 57 |
| 5.7 | 93 | 57 |
| 5.8 | 93 | 57 |
| 5.9 | 93 | 57 |
| 6 | 93 | 57 |
| 6.1 | 101 | 63 |
| 6.2 | 101 | 63 |
| 6.3 | 101 | 63 |
| 6.4 | 101 | 63 |
| 6.5 | 101 | 63 |
| 6.6 | 101 | 63 |
| 6.7 | 101 | 63 |
| 6.8 | 109 | 69 |
| 6.9 | 109 | 69 |
| 7 | 109 | 69 |
| 7.1 | 109 | 69 |
| 7.2 | 109 | 69 |
| 7.3 | 109 | 69 |
| 7.4 | 109 | 69 |
| 7.5 | 109 | 69 |
| 7.6 | 117 | 75 |
| 7.7 | 117 | 75 |
| 7.8 | 117 | 75 |
| 7.9 | 117 | 75 |
| 8 | 117 | 75 |
| 8.1 | 117 | 75 |
| 8.2 | 117 | 75 |
| 8.3 | 117 | 75 |
| 8.4 | 117 | 75 |
| 8.5 | 117 | 75 |
| 8.6 | 125 | 81 |
| 8.7 | 125 | 81 |
| 8.8 | 125 | 81 |
| 8.9 | 125 | 81 |
| 9 | 125 | 81 |
| 9.1 | 125 | 81 |
| 9.2 | 125 | 81 |
| 9.3 | 125 | 81 |
| 9.4 | 125 | 81 |
| 9.5 | 125 | 81 |
| 9.6 | 133 | 87 |
| 9.7 | 133 | 87 |
| 9.8 | 133 | 87 |
| 9.9 | 133 | 87 |
| 10 | 133 | 87 |
| 10.1 | 133 | 87 |
| 10.2 | 133 | 87 |
| 10.3 | 133 | 87 |
| 10.4 | 133 | 87 |
| 10.5 | 133 | 87 |
| 10.6 | 133 | 87 |
| 10.7 | 142 | 94 |
| 10.8 | 142 | 94 |
| 10.9 | 142 | 94 |
| 11 | 142 | 94 |
| 11.1 | 142 | 94 |
| 11.2 | 142 | 94 |
| 11.3 | 142 | 94 |
| 11.4 | 142 | 94 |
| 11.5 | 142 | 94 |
| 11.6 | 142 | 94 |
| 11.7 | 142 | 94 |
| 11.8 | 142 | 94 |
| 11.9 | 151 | 101 |
| 12 | 151 | 101 |
| 12.1 | 151 | 101 |
| 12.2 | 151 | 101 |
| 12.3 | 151 | 101 |
| 12.4 | 151 | 101 |
| 12.5 | 151 | 101 |
| 12.6 | 151 | 101 |
| 12.7 | 151 | 101 |
| 12.8 | 151 | 101 |
| 12.9 | 151 | 101 |
| 13 | 151 | 101 |
| 13.1 | 151 | 101 |
| 13.2 | 151 | 101 |
| 13.3 | 160 | 108 |
| 13.4 | 160 | 108 |
| 13.5 | 160 | 108 |
| 13.6 | 160 | 108 |
| 13.7 | 160 | 108 |
| 13.8 | 160 | 108 |
| 13.9 | 160 | 108 |
| 14 | 160 | 108 |
| 14.1 | 169 | 114 |
| 14.2 | 169 | 114 |
| 14.3 | 169 | 114 |
| 14.4 | 169 | 114 |
| 14.5 | 169 | 114 |
| 14.6 | 169 | 114 |
| 14.7 | 169 | 114 |
| 14.8 | 169 | 114 |
| 14.9 | 169 | 114 |
| 15 | 169 | 114 |
| 15.1 | 178 | 120 |
| 15.2 | 178 | 120 |
| 15.3 | 178 | 120 |
| 15.4 | 178 | 120 |
| 15.5 | 178 | 120 |
| 15.6 | 178 | 120 |
| 15.7 | 178 | 120 |
| 15.8 | 178 | 120 |
| 15.9 | 178 | 120 |
| 16 | 178 | 120 |
| 16.1 | 184 | 125 |
| 16.2 | 184 | 125 |
| 16.3 | 184 | 125 |
| 16.4 | 184 | 125 |
| 16.5 | 184 | 125 |
| 16.6 | 184 | 125 |
| 16.7 | 184 | 125 |
| 16.8 | 184 | 125 |
| 16.9 | 184 | 125 |
| 17 | 184 | 125 |
| 17.1 | 191 | 130 |
| 17.2 | 191 | 130 |
| 17.3 | 191 | 130 |
| 17.4 | 191 | 130 |
| 17.5 | 191 | 130 |
| 17.6 | 191 | 130 |
| 17.7 | 191 | 130 |
| 17.8 | 191 | 130 |
| 17.9 | 191 | 130 |
| 18 | 191 | 130 |
| 18.1 | 198 | 135 |
| 18.2 | 198 | 135 |
| 18.3 | 198 | 135 |
| 18.4 | 198 | 135 |
| 18.5 | 198 | 135 |
| 18.6 | 198 | 135 |
| 18.7 | 198 | 135 |
| 18.8 | 198 | 135 |
| 18.9 | 198 | 135 |
| 19 | 198 | 135 |
| 19.1 | 205 | 140 |
| 19.2 | 205 | 140 |
| 19.3 | 205 | 140 |
| 19.4 | 205 | 140 |
| 19.5 | 205 | 140 |
| 19.6 | 205 | 140 |
| 19.7 | 205 | 140 |
| 19.8 | 205 | 140 |
| 19.9 | 205 | 140 |
| 20 | 205 | 140 |
| d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| 1.5 | 40 | 18 |
| 1.6 | 43 | 20 |
| 1.7 | 43 | 20 |
| 1.8 | 46 | 22 |
| 1.9 | 46 | 22 |
| 2 | 49 | 24 |
| 2.1 | 49 | 24 |
| 2.2 | 53 | 27 |
| 2.3 | 53 | 27 |
| 2.4 | 57 | 30 |
| 2.5 | 57 | 30 |
| 2.6 | 57 | 30 |
| 2.7 | 61 | 33 |
| 2.8 | 61 | 33 |
| 2.9 | 61 | 33 |
| 3 | 61 | 33 |
| 3.1 | 65 | 36 |
| 3.2 | 65 | 36 |
| 3.3 | 65 | 36 |
| 3.4 | 70 | 39 |
| 3.5 | 70 | 39 |
| 3.6 | 70 | 39 |
| 3.7 | 70 | 39 |
| 3.8 | 75 | 43 |
| 3.9 | 75 | 43 |
| 4 | 75 | 43 |
| 4.1 | 75 | 43 |
| 4.2 | 75 | 43 |
| 4.3 | 80 | 47 |
| 4.4 | 80 | 47 |
| 4.5 | 80 | 47 |
| 4.6 | 80 | 47 |
| 4.7 | 80 | 47 |
| 4.8 | 86 | 52 |
| 4.9 | 86 | 52 |
| 5 | 86 | 52 |
| 5.1 | 86 | 52 |
| 5.2 | 86 | 52 |
| 5.3 | 86 | 52 |
| 5.4 | 93 | 57 |
| 5.5 | 93 | 57 |
| 5.6 | 93 | 57 |
| 5.7 | 93 | 57 |
| 5.8 | 93 | 57 |
| 5.9 | 93 | 57 |
| 6 | 93 | 57 |
| 6.1 | 101 | 63 |
| 6.2 | 101 | 63 |
| 6.3 | 101 | 63 |
| 6.4 | 101 | 63 |
| 6.5 | 101 | 63 |
| 6.6 | 101 | 63 |
| 6.8 | 109 | 69 |
| 6.9 | 109 | 69 |
| 7 | 109 | 69 |
| 7.1 | 109 | 69 |
| 7.2 | 109 | 69 |
| 7.3 | 109 | 69 |
| 7.4 | 109 | 69 |
| 7.5 | 109 | 69 |
| 7.6 | 117 | 75 |
| 7.7 | 117 | 75 |
| 7.8 | 117 | 75 |
| 7.9 | 117 | 75 |
| 8 | 117 | 75 |
| 8.1 | 117 | 75 |
| 8.2 | 117 | 75 |
| 8.3 | 117 | 75 |
| 8.4 | 117 | 75 |
| 8.5 | 117 | 75 |
| 8.6 | 125 | 81 |
| 8.7 | 125 | 81 |
| 8.8 | 125 | 81 |
| 8.9 | 125 | 81 |
| 9 | 125 | 81 |
| 9.1 | 125 | 81 |
| 9.2 | 125 | 81 |
| 9.3 | 125 | 81 |
| 9.4 | 125 | 81 |
| 9.5 | 125 | 81 |
| 9.6 | 133 | 87 |
| 9.7 | 133 | 87 |
| 9.8 | 133 | 87 |
| 9.9 | 133 | 87 |
| 10 | 133 | 87 |
| 10.5 | 133 | 87 |
| 11 | 142 | 94 |
| 11.5 | 142 | 94 |
| 12 | 151 | 101 |
| 12.5 | 151 | 101 |
| 13 | 151 | 101 |
| 13.5 | 160 | 108 |
| 14 | 160 | 108 |
| 14.5 | 169 | 114 |
| 15 | 169 | 114 |
| 15.5 | 178 | 120 |
| 16 | 178 | 120 |
| 16.5 | 184 | 125 |
| 17 | 184 | 125 |
| 17.5 | 191 | 130 |
| 18 | 191 | 130 |
| 18.5 | 198 | 135 |
| 19 | 198 | 135 |
| 19.5 | 205 | 140 |
| 20 | 205 | 140 |
| d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| 1.5 | 70 | 45 |
| 2 | 85 | 56 |
| 2.5 | 95 | 62 |
| 3 | 100 | 66 |
| 3.2 | 106 | 69 |
| 3.3 | 112 | 73 |
| 3.5 | 112 | 73 |
| 3.8 | 119 | 78 |
| 4 | 119 | 78 |
| 4.2 | 119 | 78 |
| 4.5 | 126 | 82 |
| 5 | 132 | 87 |
| 5.5 | 139 | 91 |
| 6 | 139 | 91 |
| 6.5 | 148 | 97 |
| 7 | 156 | 102 |
| 7.5 | 156 | 102 |
| 8 | 165 | 109 |
| 8.5 | 165 | 109 |
| 9 | 175 | 115 |
| 9.5 | 175 | 115 |
| 10 | 184 | 121 |
| 10.5 | 184 | 121 |
| 11 | 195 | 128 |
| 11.5 | 195 | 128 |
| 12 | 205 | 134 |
| 12.5 | 205 | 134 |
| 13 | 205 | 134 |
| 13.5 | 214 | 140 |
| 14 | 214 | 140 |
| 14.5 | 220 | 144 |
| 15 | 220 | 144 |
| 15.5 | 227 | 149 |
| 16 | 227 | 149 |
| 16.5 | 235 | 154 |
| 17 | 235 | 154 |
| 17.5 | 241 | 158 |
| 18 | 241 | 158 |
| 18.5 | 247 | 162 |
| 19 | 247 | 162 |
| 19.5 | 254 | 166 |
| 20 | 254 | 166 |
| d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| 2 | 125 | 85 |
| 2.5 | 140 | 95 |
| 3 | 150 | 100 |
| 3.5 | 155 | 105 |
| 4 | 175 | 120 |
| 4.2 | 175 | 120 |
| 4.5 | 185 | 125 |
| 5 | 195 | 135 |
| 5.5 | 205 | 140 |
| 6 | 205 | 140 |
| 6.5 | 215 | 150 |
| 7 | 225 | 155 |
| 7.5 | 225 | 155 |
| 8 | 240 | 165 |
| 8.5 | 240 | 165 |
| 9 | 250 | 175 |
| 9.5 | 250 | 175 |
| 10 | 265 | 185 |
| 10.5 | 265 | 185 |
| 11 | 280 | 195 |
| 11.5 | 280 | 195 |
| 12 | 295 | 205 |
| 12.5 | 295 | 205 |
| 13 | 295 | 205 |
| 14 | 305 | 215 |
| 14.5 | 320 | 220 |
| 15 | 320 | 220 |
| d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| 2 | 125 | 85 |
| 2.5 | 140 | 95 |
| 3 | 150 | 100 |
| 3.5 | 155 | 105 |
| 4 | 175 | 120 |
| 4.2 | 175 | 120 |
| 4.5 | 185 | 125 |
| 5 | 195 | 135 |
| 5.5 | 205 | 140 |
| 6 | 205 | 140 |
| 6.5 | 215 | 150 |
| 7 | 225 | 155 |
| 7.5 | 225 | 155 |
| 8 | 240 | 165 |
| 8.5 | 240 | 165 |
| 9 | 250 | 175 |
| 9.5 | 250 | 175 |
| 10 | 265 | 185 |
| 10.5 | 265 | 185 |
| 11 | 280 | 195 |
| 11.5 | 280 | 195 |
| 12 | 295 | 205 |
| 12.5 | 295 | 205 |
| 13 | 295 | 205 |
| 14 | 305 | 215 |
| 14.5 | 320 | 220 |
| 15 | 320 | 220 |
| d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| 3 | 235 | 160 |
| 3.5 | 265 | 180 |
| 4 | 280 | 190 |
| 4.5 | 295 | 200 |
| 5 | 315 | 210 |
| 5.5 | 330 | 225 |
| 6 | 330 | 225 |
| 6.5 | 350 | 235 |
| 7 | 370 | 250 |
| 7.5 | 370 | 250 |
| 8 | 390 | 265 |
| 8.5 | 390 | 265 |
| 9 | 410 | 280 |
| 9.5 | 410 | 280 |
| 10 | 430 | 295 |
| 10.5 | 430 | 295 |
| 11 | 455 | 310 |
| 11.5 | 455 | 310 |
| 12 | 480 | 330 |
| 12.5 | 480 | 330 |
| 13 | 480 | 330 |
| d1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| 2 | 38 | 12 |
| 2.5 | 43 | 14 |
| 3 | 46 | 16 |
| 3.5 | 52 | 20 |
| 4 | 55 | 22 |
| 4.2 | 55 | 22 |
| 4.5 | 58 | 24 |
| 5 | 62 | 26 |
| 5.5 | 66 | 28 |
| 6 | 66 | 28 |
| 6.5 | 70 | 31 |
| 7 | 74 | 34 |
| 7.5 | 74 | 34 |
| 8 | 79 | 37 |
| 8.5 | 79 | 37 |
| 9 | 84 | 40 |
| 9.5 | 84 | 40 |
| 10 | 89 | 43 |
Etiketler: evar, matkap, ucu, haddeli, -, taşlanmış, -, altın, seri,
seçmeli